<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simplr.nl &#187; Hoofdartikel</title>
	<atom:link href="http://www.simplr.nl/category/hoofdartikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplr.nl</link>
	<description>Omdat het vast wel simplr kan</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2009 22:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noodlanding op de Hudson in beeld (via Youtube)</title>
		<link>http://www.simplr.nl/138/noodlanding-op-de-hudson-in-beeld-via-youtube/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/138/noodlanding-op-de-hudson-in-beeld-via-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsflits]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[noodlanding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Vooralsnog lijken dit de enige bewegende beelden te zijn van de noodlanding van de Airbus en de daaropvolgende reddingsoperatie. Het vliegtuig komt na zo&#8217;n 2 minuten van links in beeld, kort daarop verlaten de passagiers het vliegtuig, waarna ze opgepikt worden door een voorbijkomende veerboot.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/138/noodlanding-op-de-hudson-in-beeld-via-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftellen tot de oerknal</title>
		<link>http://www.simplr.nl/86/aftellen-tot-de-oerknal/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/86/aftellen-tot-de-oerknal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 14:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Big Bang]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/86/aftellen-tot-de-oerknal/</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft me verbazen. De grootste machine ooit gemaakt (27 km lang), om de kleinst mogelijke deeltjes (protonen, deeltjes van een atoom) tegen elkaar te laten botsen. De kans op &#8220;missen&#8221; zal volgens mij aanzienlijk groter zijn dan wanneer bijvoorbeeld een paar micron groot buisje wordt gebruikt. Maar laat ik alvast voorop stellen, ik heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/86/aftellen-tot-de-oerknal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycloon Nargis in beeld op Google Earth</title>
		<link>http://www.simplr.nl/77/cycloon-nargis-in-beeld-op-google-earth/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/77/cycloon-nargis-in-beeld-op-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/77/cycloon-nargis-in-beeld-op-google-earth/</guid>
		<description><![CDATA[Het is moeilijk voor te stellen hoe groot de kracht en impact van een cycloon is. Cijfers over aantallen slachtoffers zijn niet te bevatten. Meer dan 20.000 slachtoffers, en nog ruim 40.000 mensen vermist. Op basis van gegevens van the Naval Reseach Laboratory (NRL) hebben de medewerkers van Google Earth een animatie samengesteld waarop het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/77/cycloon-nargis-in-beeld-op-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.5 is eindelijk beschikbaar</title>
		<link>http://www.simplr.nl/73/wordpress-25-is-eindelijk-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/73/wordpress-25-is-eindelijk-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 22:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress 2.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/73/wordpress-25-is-eindelijk-beschikbaar/</guid>
		<description><![CDATA[Na ruim 6 maanden ontwikkeling en een aantal test releases kan je sinds vanmiddag de nieuwste versie van de populaire blogging software Wordpress downloaden.

Versie 2.5 heeft langer op zich laten wachten dan gebruikelijke nieuwe versies, maar er is dan ook een flink aantal uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. De meest in het oog springende wijzigingen bevinden zich aan de dashboard kant van Wordpress. Het zogenaamde admin menu is zowel qua layout als indeling ingrijpend gewijzigd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/73/wordpress-25-is-eindelijk-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piclens, een sensationele nieuwe manier om afbeeldingen te bekijken</title>
		<link>http://www.simplr.nl/72/piclens-een-sensationele-nieuwe-manier-om-afbeeldingen-te-bekijken/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/72/piclens-een-sensationele-nieuwe-manier-om-afbeeldingen-te-bekijken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 23:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/72/piclens-een-sensationele-nieuwe-manier-om-afbeeldingen-te-bekijken/</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn veel leuke gadgets online. Ik probeer ze uit, en het is maar zelden dat het aanvankelijke enthousiasme langer dan 1 dag beklijft. Zo niet met Piclens. Ik kan al bijna niet meer zonder! Piclens is één van de innovatieve producten van Cooliris.
Met piclens maak je van iedere afbeeldingen gallerij een 3D full screen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/72/piclens-een-sensationele-nieuwe-manier-om-afbeeldingen-te-bekijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP-Auctions, een veiling plugin voor Wordpress</title>
		<link>http://www.simplr.nl/70/wp-auctions-een-veiling-plugin-voor-wordpress/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/70/wp-auctions-een-veiling-plugin-voor-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress plugins]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/70/wp-auctions-een-veiling-plugin-voor-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds vandaag is, na een periode van beta testen, de <a href="http://www.wpauctions.com/">WP-Auctions</a> plugin beschikbaar voor download. ik heb er al even mee gespeeld, en het werkt <span style="text-decoration: line-through;">feilloos</span> veelbelovend.

De opzet is eenvoudig: je download de plugin, maakt een veiling (of meerdere veilingen) aan en bepaalt het gewenste startbod voor je product (of dienst). De code van de plugin kun je (bijvoorbeeld via widgets) in de sidebar van je Wordpress site zetten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/70/wp-auctions-een-veiling-plugin-voor-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Sync Framework: veel meer dan een Google Gears concurrent</title>
		<link>http://www.simplr.nl/53/microsoft-sync-framework-veel-meer-dan-een-google-gears-concurrent/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/53/microsoft-sync-framework-veel-meer-dan-een-google-gears-concurrent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[google gears]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft sync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/53/microsoft-sync-framework-veel-meer-dan-een-google-gears-concurrent/</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2007 heeft Microsoft het Microsoft Sync Framework gepresenteerd. Het Microsoft Sync Framework is (aldus Microsoft): "a comprehensive synchronization platform that enables collaboration and offline access for applications, services and devices. It features technologies and tools that enable roaming, sharing, and taking data offline ..."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/53/microsoft-sync-framework-veel-meer-dan-een-google-gears-concurrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hybride applicaties, webapplicaties offline</title>
		<link>http://www.simplr.nl/52/hybride-applicaties-webapplicaties-offline/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/52/hybride-applicaties-webapplicaties-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Webapplicaties]]></category>
		<category><![CDATA[adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[google gears]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/52/hybride-applicaties-webapplicaties-offline/</guid>
		<description><![CDATA[Het klinkt paradoxaal, "het web offline". Echter, met de opkomst van online webapplicaties (&#233;n online opslag van de door deze applicaties geproduceerde output zoals documenten, spreadsheets, presentaties etc.) groeit ook de noodzaak om zowel de applicaties als de data <strong>offline</strong> beschikbaar te kunnen hebben. <strong>Hybride applicaties</strong> dus eigenlijk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/52/hybride-applicaties-webapplicaties-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je eigen webserver lokaal op je PC, in de praktijk</title>
		<link>http://www.simplr.nl/47/je-eigen-webserver-lokaal-op-je-pc-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/47/je-eigen-webserver-lokaal-op-je-pc-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/47/je-eigen-webserver-lokaal-op-je-pc-in-de-praktijk/</guid>
		<description><![CDATA[Na de inleiding in een vorig bericht nu dan de stappen om op je eigen pc een webserver op te zetten. Zodra je een webserver hebt geïnstalleerd kun je allerhande dynamische webapplicaties op je eigen pc installeren, evalueren en ermee experimenteren (bijvoorbeeld om te zien of het de moeite waard is om het op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/47/je-eigen-webserver-lokaal-op-je-pc-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je eigen webserver op je pc, een inleiding</title>
		<link>http://www.simplr.nl/46/je-eigen-webserver-op-je-pc-een-inleiding/</link>
		<comments>http://www.simplr.nl/46/je-eigen-webserver-op-je-pc-een-inleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 22:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hoofdartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplr.nl/46/je-eigen-webserver-op-je-pc-een-inleiding/</guid>
		<description><![CDATA[Als je zoals ik aan verschillende websites werkt dan is het handig om niet iedere aanpassing die je maakt eerst te moeten uploaden naar je webhost om het resultaat te bekijken. Makkelijker is het om op je eigen pc, zelfs als je geen internet verbinding hebt, een internet omgeving te kunnen simuleren. Dus eigenlijk je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplr.nl/46/je-eigen-webserver-op-je-pc-een-inleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
